- budynek nr 1 – 49 mieszkań (zakończenie budowy - grudzień 2017 r.) – SPRZEDANE
- budynek nr 2 – 44 mieszkania (zakończenie budowy - październik 2018 r.) - SPRZEDANE
- budynek nr 3 – 54 mieszkania (zakończenie budowy - październik 2019 r.) – SPRZEDANE
- budynek nr 4 – 40 mieszkań (zakończenie budowy - lipiec 2019 r.) – SPRZEDANE
- budynek nr 5 – 40 mieszkań – w budowie - SPRZEDANE
- budynek nr 6 – 45 mieszkań – w budowie - SPRZEDANE
Mieszkania BLOK nr. 4 - Zdrojowa 25
W związku z wymogami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o konieczności zapewnienienia odpowiedniej ilości miejsc parkingowych niezbędny jest zakup jednego miejsca parkingowego w hali garażowej za kwotę od 19 do 25 tys. zł.
kond. | numer / rzut lokalu | metraż - m2 | status | wyb. garaż |
part. | 1  | 43,00 | sprzedane | 23 |
part. | 2  | 51,70 | sprzedane | 29 |
part. | 3  | 48,70 | sprzedane | 18 |
part. | 4  | 58,40 | sprzedane | 38 |
part. | 5  | 59,20 | sprzedane | 39 |
part. | 6  | 69,30 | sprzedane | 12 |
part. | 7  | 50,00 | sprzedane | 17 |
part. | 8  | 44,60 | sprzedane | 30 |
I P | 9  | 46,70 | sprzedane | 3 |
I P | 10  | 51,70 | sprzedane | 33 |
I P | 11  | 48,70 | sprzedane | 34 |
I P | 12  | 58,40 | sprzedane | 22 |
I P | 13  | 59,20 | sprzedane | 5 |
I P | 14  | 69,30 | sprzedane | 36 |
I P | 15  | 50,00 | sprzedane | 13 |
I P | 16  | 47,90 | sprzedane | 19 |
II P | 17  | 46,70 | sprzedane | |
II P | 18  | 51,70 | sprzedane | 6 |
II P | 19  | 48,70 | sprzedane | 7 |
II P | 20  | 58,40 | sprzedane | 2 |
II P | 21  | 59,20 | sprzedane | 4 |
II P | 22  | 69,30 | sprzedane | 24 |
II P | 23  | 50,00 | sprzedane | 9 |
II P | 24  | 47,90 | sprzedane | 37 |
III P | 25  | 46,70 | sprzedane | 1 |
III P | 26  | 51,70 | sprzedane | 8 |
III P | 27  | 48,70 | sprzedane | 31 |
III P | 28  | 58,40 | sprzedane | 28 |
III P | 29  | 59,20 | sprzedane | 10 |
III P | 30  | 69,30 | sprzedane | 26 |
III P | 31  | 50,00 | sprzedane | 35 |
III P | 32  | 47,90 | sprzedane | 21 |
IV P | 33  | 46,70 | sprzedane | 25 |
IV P | 34  | 51,70 | sprzedane | 14 |
IV P | 35  | 46,70 | sprzedane | 20 |
IV P | 36  | 58,40 | sprzedane | 27 |
IV P | 37  | 59,20 | sprzedane | 11 |
IV P | 38  | 69,30 | sprzedane | 32 |
IV P | 39  | 50,00 | sprzedane | 15,16 |
IV P | 40  | 47,90 | sprzedane | 40 |
Polityka plików Cookie